HINWEIS ZUR PRODUKTSEITE
DIESE URL ZEIGT JETZT
GEEKOM IT13 Max AI Mini PC
Intel Core Ultra 9 185H | KI Mini PC

Kurz zusammengefasst: Die Adresse https://preonline.geekom.de/geekom-mini-it13-mini-pc/ führt ab sofort zum IT13 Max. Der ursprüngliche IT13 ist unter einer neuen, eigenen URL erreichbar (siehe oben). Beide Modelle sind auf Lager und werden ab unserem deutschen Lager versandt.
Vollständiger Spezifikationsvergleich
IT13 Max · Empfohlen
| Spezifikation | GEEKOM IT13 | GEEKOM IT13 Max ✦ |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core U7-356H / i5-13600H Flaggschiff-Performance · maximale Effizienz | Intel Core Ultra 9 185H 16 Kerne / 22 Threads · bis zu 5,1 GHz · 45 W TDP |
| KI / NPU | Nicht vorhanden | Dedizierte Intel KI-NPU Lokale KI-Verarbeitung · KI-Anwendungen · Microsoft Copilot |
| Integrierte Grafik | Intel Iris Xe Grafik 8K-Ausgabe · bis zu 4 Displays | Intel Arc Grafik Ideal für Rendering, Content Creation & KI-Workloads |
| Konfigurationen | Vorkonfiguriert & einsatzbereit Optimal ausgestattet · kein sofortiges Upgrade nötig | 3 flexible Ausführungen 16 GB DDR5 + 1 TB SSD · 24 GB LPDDR5 + 500 GB SSD · Barebone (ohne RAM/SSD/OS) für DIY-Setups |
| Arbeitsspeicher | SO-DIMM, aufrüstbar Kein verlöteter Speicher · höhere Stabilität & längere Lebensdauer | DDR5 Dual SO-DIMM oder 24 GB LPDDR5 SO-DIMM-Variante frei aufrüstbar · LPDDR5 für extreme Multitasking-Leistung ab Werk |
| Max. RAM | Bis zu 64 GB | Bis zu 96 GB DDR5 |
| Speicher | Erweiterbar bis 5 TB M.2 NVMe SSD-Speicher | Erweiterbar bis 6 TB M.2 SSD-Speicher · gilt für alle Konfigurationen |
| Bildschirmausgabe | Bis zu 4× 4K · 8K-Unterstützung 2× USB4 (stärker als OCuLink) + 2× HDMI 2.0 | Bis zu 4× 4K oder 1× 8K 2× USB4 40 Gbit/s + 2× HDMI 2.0 · blitzschnelle Datenübertragung |
| WLAN | Wi-Fi 6E · Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 1× 2,5G RJ45 | 2× 2,5G RJ45 (Dual-Port) Ideal für NAS, Server-Workflows & Remote-Work |
| Industrie-Schnittstellen | Nicht vorhanden | RS232 / RS485 integriert Für Edge-KI-Projekte & industrielle Anwendungen |
| Kühlung | IceBlast Leiser 24/7-Betrieb · stabile Temperatur | 45-W-optimiertes Thermomanagement Verhindert Thermal Throttling · maximale Dauerleistung · flüsterleise |
| Gehäuse | Robustes Metallgehäuse Belastbar bis 200 kg · EMI & ESD-Schutz | Kompaktes 0,9-l-Metallgehäuse Kensington-Schloss · dTPM 2.0 · VESA-Halterung inklusive |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro vorinstalliert Auspacken, einschalten, durchstarten | Windows 11 vorinstalliert (außer Barebone) Barebone: kostenloser Windows 11 Pro Key auf Anfrage beim Kundenservice |
| Garantie | 3 Jahre begrenzte Garantie | 3 Jahre begrenzte Garantie |
Leistung auf einen Blick
IT13 (U7-356H / i5-13600H)
IT13 Max (Core Ultra 9 185H)
Multi-Core-CPU (vs. i5-13600H)
16 Kerne · bis 5,1 GHz
IT13
72
IT13 Max
100
Integrierte GPU (Arc vs. Iris Xe)
Deutlich schneller
IT13
55
IT13 Max
100
Maximaler Speicherausbau
64 GB → 96 GB DDR5
IT13
64
IT13 Max
96
KI / NPU-Leistung (On-Device)
Exklusiv im IT13 Max
IT13
—
IT13 Max
100
WLAN-Generation
6E → 7
IT13
6E
IT13 Max
7
|
GEEKOM IT13 Max kaufen →
Intel Core Ultra 9 185H · 45 W · KI-bereit
|
Original IT13 kaufen
Intel Core U7-356H / i5-13600H · Windows Central Empfehlung
|
* Die Leistungsindexwerte sind relative Vergleichswerte zwischen den beiden Modellen
und stellen keine absoluten Benchmark-Ergebnisse dar.
GEEKOM IT13: Von Windows Central empfohlen – der ideale Windows-Mini-PC für Arbeit, Entertainment & Gaming.
Kostenloser Versand & 3 Jahre begrenzte Garantie auf beide Modelle.
GEEKOM IT13: Von Windows Central empfohlen – der ideale Windows-Mini-PC für Arbeit, Entertainment & Gaming.
Kostenloser Versand & 3 Jahre begrenzte Garantie auf beide Modelle.



























